体脂肪率とは【計算方法、標準値について】

黒板で解説する男性

最近では市販の体組成計などを使って家庭でも気軽に体脂肪率を測ることができるようになりました。

しかし、体脂肪率の詳しい定義やどれぐらいの値なら正常かなどの知識については曖昧な人が多いような気がします。

そこで、この記事では “体脂肪率” とはいったい何なのかについて、少し深く突っ込んだ解説をしてみようかと思います。

体脂肪率の意味

体脂肪率とは、その名の通り体に占める脂肪の割合のことです。

体脂肪は、人間が活動するエネルギーの源になりますが、それだけでなく、体温を保つ、正常なホルモンの働きを保つ、皮膚に潤いを与える、滑らかなボディーラインを作るなど、健康や美容に関わる重要な役割もはたしてくれます。

【画像】

しかし、逆に体脂肪率が高すぎると肥満となり、高血圧、高脂血症、糖尿病、などの生活習慣病を引き起こす原因にもなります。

また、肥満の人は恋愛や仕事の評価など人間関係においても損をすることが多くなります。これは “デブ” と “正常” の両方を経験した私だからこそ、本当に強く思います。

健康面でも人間関係面でも “人生の質” を高めるため、適切な体脂肪率を維持するように心がけましょう。

計算方法

体脂肪率は以下のような計算式で求めることができます。

体脂肪率% = 体脂肪の重量kg÷体重kg×100

でも、これだと “体脂肪の重量kg” がそもそも分からねーよ!

ってなりますよね。

身長と体重のみからでも算出できる?

そこで、身長と体重の関係のみから計算する方法はないのか、調べてみました。

すると、ヤフー知恵袋で以下のような計算式が紹介されていました。

体脂肪率の求め方は次の計算式です。

まず、始めに標準体重を出します。
標準体重=身長m×身長m×22

次に算出した標準体重をもとに体脂肪率を計算します。
体脂肪率=(実際の体重ー標準体重)÷標準体重×100

引用:Yahoo!知恵袋

確かに、これなら身長と体重からだけでも体脂肪率を求めることができますね。

しかし、この計算式には以下の問題点があります。

  • 標準体重以下の人は数値がマイナス(-)になってしまう
  • 筋肉でウエイトアップした人は筋肉まで体脂肪とみなされてしまう

つまり、正確性とかけ離れた数値が出てしまう可能性があります。

【画像(上下カット)】

そもそも、上図のように、身長と体重が全く同じ2人でも体脂肪率は全然違うなんて場合が普通にあります。

つまり、残念ながら体脂肪率というのは体重と身長の関係からは求めることができないんです。期待させてごめんなさい。

体脂肪率を知る方法

では、どうすれば体脂肪率を知ることができるか?

それは、家庭用の体組成計で測ることです。

他にも、水の中に入って測定する水中体重秤量法(水中体重測定法)や、皮下脂肪を専用の器具で挟んで測定する皮下脂肪圧法(キャリバー法)などもありますが、大掛かりな設備が必要だったり測定方法が難しかったりで、現実的ではありません。

なので、家庭用の体組成計で測るのが一番手軽でいいと思います。

家庭用のものでも最近は精度が上がってきていますし、種類によっては自動的に肥満度を判定してくれたりするので便利です。

・アマゾン(楽天)リンク

・関連記事リンク
・関連記事リンク

BMIという指標もある

大まかな肥満度が判定できる数値としてBMIというものがあります。

BMIは体脂肪率と違って身長と体重の関係のみから計算することができます。

BMIとは【計算方法、男女の標準値、体脂肪率との違い】

しかし、BMIのみの肥満判定だと、見た目は太っていないが脂肪率は高い “隠れ肥満” の人を見落としてしまったり、筋肉質な人を肥満と見なしてしまったりすることがあります。

BMIは見た目の体格を知るには便利ですが、真の肥満度を知るにはやはり体脂肪率を知る必要があります。

標準値

体脂肪率は高すぎても低すぎても良くありません。健康のためには、適正値を知り、それを維持していく必要があります。

また、大人と子供、男性と女性では体脂肪率の平均値は異なります。子供より大人のほうが高く、男性よりも女性のほうが高い傾向があります。

これと同じように、適正値も年齢と性別によってそれぞれ違います。

ちなみに、子供の体脂肪率は、幼少期から思春期にかけては小刻みな年齢による変化があります。この傾向は男の子に比べ女の子のほうが大きいです。

また、成人してからは男女ともに18歳40歳60歳あたりで変化があります。

体脂肪率の標準値については世界的に統一された基準はありませんが、幾つかの企業や大学が独自の見解を出してるようです。私としては以下の理由から、その中でも体重計の最大手タニタ(tanita)の「体脂肪率判定表」を参考にするのが良いかと思います。

  • DXA法を基準として判定している
  • WHOと日本肥満学会の肥満判定を用いている
  • 年齢や性別ごとにより細かく判定をしているのは
  • 体脂肪計、体組成計の開発を行ってきたためノウハウがある

タニタの体脂肪率判定表は年齢性別ごとの体脂肪率の判定が一覧で早見できる表です。

判定の区分は痩せ -標準 +標準 軽肥満 肥満の4つに分かれています。男女別に6歳から99歳までありますので、自分がどこに当てはまるのか参考にしてみてください。

ただし、女性の場合妊婦時の体脂肪率などは対象外となって居ますのでご注意ください(妊婦になると体脂肪率は通常よりも高くなる)。

男性の体脂肪率判定表(早見表)

年齢  痩せ  -標準  +標準  軽肥満   肥満 
6歳 1~6% 7~15% 16~24% 25~29% 30~45%
7歳 1~6% 7~15% 16~24% 25~29% 30~45%
8歳 1~6% 7~15% 16~25% 26~29% 30~45%
9歳 1~6% 7~15% 16~25% 26~29% 30~45%
10歳 1~6% 7~15% 16~25% 26~29% 30~45%
11歳 1~6% 7~15% 16~25% 26~29% 30~45%
12歳 1~6% 7~15% 16~24% 25~29% 30~45%
13歳 1~6% 7~15% 16~24% 25~29% 30~45%
14歳 1~6% 7~14% 15~24% 25~29% 30~45%
15歳 1~7% 8~14% 15~23% 24~28% 29~45%
16歳 1~7% 8~15% 16~23% 24~27% 28~45%
17歳 1~8% 9~15% 16~22% 23~27% 28~45%
18歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
19歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
20歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
21歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
22歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
23歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
24歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
25歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
26歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
27歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
28歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
29歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
30歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
31歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
32歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
33歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
34歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
35歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
36歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
37歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
38歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
39歳 1~10% 11~16% 17~21% 22~26% 27~45%
40歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
41歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
42歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
43歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
44歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
45歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
46歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
47歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
48歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
49歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
50歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
51歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
52歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
53歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
54歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
55歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
56歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
57歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
58歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
59歳 1~11% 12~17% 18~22% 23~27% 28~45%
60歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
61歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
62歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
63歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
64歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
65歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
66歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
67歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
68歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
69歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
70歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
71歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
72歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
73歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
74歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
75歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
76歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
77歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
78歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
79歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
80歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
81歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
82歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
83歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
84歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
85歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
86歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
87歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
88歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
89歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
90歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
91歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
92歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
93歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
94歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
95歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
96歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
97歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
98歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%
99歳 1~13% 14~19% 20~24% 25~29% 30~45%

出典:タニタ体組成計BC-758取扱説明書

女性の体脂肪率早見表

年齢  痩せ  -標準  +標準  軽肥満   肥満 
6歳 1~7% 8~15% 16~24% 25~28% 29~45%
7歳 1~8% 9~16% 17~24% 25~29% 30~45%
8歳 1~9% 10~17% 18~25% 26~30% 31~45%
9歳 1~9% 10~18% 19~27% 28~31% 32~45%
10歳 1~10% 11~19% 20~28% 29~32% 33~45%
11歳 1~12% 13~21% 22~30% 31~34% 35~45%
12歳 1~13% 14~22% 23~31% 32~35% 36~45%
13歳 1~14% 15~24% 25~33% 34~37% 38~45%
14歳 1~16% 17~25% 26~34% 35~38% 39~45%
15歳 1~17% 18~26% 27~35% 36~39% 40~45%
16歳 1~18% 19~27% 28~36% 37~40% 41~45%
17歳 1~19% 20~27% 28~36% 37~40% 41~45%
18歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
19歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
20歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
21歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
22歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
23歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
24歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
25歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
26歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
27歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
28歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
29歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
30歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
31歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
32歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
33歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
34歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
35歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
36歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
37歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
38歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
39歳 1~20% 21~27% 28~34% 35~39% 40~45%
40歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
41歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
42歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
43歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
44歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
45歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
46歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
47歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
48歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
49歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
50歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
51歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
52歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
53歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
54歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
55歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
56歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
57歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
58歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
59歳 1~21% 22~28% 29~35% 36~40% 41~45%
60歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
61歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
62歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
63歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
64歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
65歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
66歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
67歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
68歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
69歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
70歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
71歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
72歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
73歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
74歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
75歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
76歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
77歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
78歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
79歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
80歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
81歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
82歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
83歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
84歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
85歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
86歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
87歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
88歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
89歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
90歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
91歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
92歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
93歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
94歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
95歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
96歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
97歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
98歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%
99歳 1~22% 23~29% 30~36% 37~41% 42~45%

出典:タニタ体組成計BC-758取扱説明書

・リンク準備

まとめ

体脂肪率に関する知識を私なりに解説させていただきましたが、まとめると、

  • 体脂肪率とは体に占める脂肪の割合
  • 体脂肪率は身長と体重の関係からは分からない
  • 家庭用の体組成計を使って測るのが一般的
  • BMIとは違う
  • 標準値についてはタニタ(tanita)が発表しているデータが分かりやすい

ってところです。

ダイエットなどで体脂肪率を測定することがあれば参考にしてみてくださいね。

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク